※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/06 | 4385 | メルカリ | 1.43% | 0.84% | 2,350,098 | 1,369,649 |
11/08 | 6315 | TOWA | 0.78% | 0.56% | 593,341 | 215,104 |
11/05 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 1.00% | 0.44% | 719,964 | 314,500 |
11/06 | 3110 | 日東紡績 | 0.92% | 0.32% | 350,284 | 120,200 |
11/08 | 5310 | 東洋炭素 | 0.50% | 0.30% | 106,360 | 4,342 |
11/07 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.63% | 0.30% | 62,560 | 21,160 |
11/08 | 3350 | メタプラネット | 0.53% | 0.29% | 104,271 | 57,054 |
11/08 | 3660 | アイスタイル | 3.41% | 0.28% | 2,779,630 | 229,000 |
11/07 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1.67% | 0.25% | 838,739 | 124,500 |
11/06 | 3660 | アイスタイル | 2.94% | 0.22% | 2,400,230 | 182,400 |
11/07 | 4385 | メルカリ | 1.65% | 0.22% | 2,709,698 | 359,600 |
11/07 | 6177 | AppBank | 0.91% | 0.21% | 120,600 | 27,700 |
11/08 | 4385 | メルカリ | 1.86% | 0.21% | 3,055,798 | 346,100 |
11/07 | 3660 | アイスタイル | 3.13% | 0.19% | 2,550,630 | 150,400 |
11/08 | 9424 | 日本通信 | 0.54% | 0.16% | 903,091 | 492,200 |
11/07 | 9338 | INFORICH | 0.64% | 0.14% | 60,900 | 12,800 |
11/06 | 4591 | リボミック | 0.60% | 0.13% | 246,130 | 56,700 |
11/07 | 4591 | リボミック | 0.72% | 0.12% | 293,830 | 47,700 |
11/07 | 4882 | ペルセウスプロテ... | 1.09% | 0.12% | 160,900 | 17,500 |
11/08 | 6181 | タメニー | 0.62% | 0.12% | 164,700 | 31,900 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |